Батончики Bite
Батончики Bite созданы для тех, кто не хочет выбирать между вкусным и полезным, между искусственным и натуральным.
Это продукт для занятых и активных, для работающих и занимающихся спортом — для тех, кто хочет оставаться бодрым и полным сил 24 часа в сутки.
В батончиках Bite — только понятные и натуральные ингредиенты без консервантов, ароматизаторов и красителей.
Насладитесь 11 разными вкусами, необычными, но апетитными сочетаниями: кокос-бразильский орех для баланса, абрикос-миндаль для детокса, клюква-тыквенные семечки для иммунитета, миндаль-яблоко-корица для интеллекта, морковь-кешью для контроля веса, шоколад для настроения, арахис-банан для спорта, кумват-лимон для тонуса, вишня-миндаль, шоколад-мускатный орех и мята.
Ингредиенты
|
|||||
Порция 45 г | |||||
Количество порций 1 | |||||
Содержание на (для "Шоколад-мускатный орех"): | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 166 кКал | ||||
Белки | 6,3 г | ||||
Жиры | 6,5 г | ||||
Углеводы | 21,1 г | ||||
Содержание на (для "Морковь-кешью"): | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 163 кКал | ||||
Белки | 5,3 г | ||||
Жиры | 3,7 г | ||||
Углеводы | 23,6 г | ||||
Содержание на (для "Арахис-банан"): | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 145 кКал | ||||
Белки | 5,8 г | ||||
Жиры | 4,5 г | ||||
Углеводы | 23,3 г | ||||
Содержание на (для "Клюква-тыквенные семечки"): | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 174 кКал | ||||
Белки | 6,2 г | ||||
Жиры | 6,3 г | ||||
Углеводы | 25,07 г | ||||
Содержание на (для "Кокос-бразильский орех"): | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 187 кКал | ||||
Белки | 4,6 г | ||||
Жиры | 10,3 г | ||||
Углеводы | 19,3 г | ||||
Содержание на (для Мята"): | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 154 кКал | ||||
Белки | 3,2 г | ||||
Жиры | 5,2 г | ||||
Углеводы | 23 г | ||||
Содержание на (для "Кумкват-лимон"): | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 157 ккал | ||||
Белки | 5,4 г | ||||
Жиры | 4,4 г | ||||
Углеводы | 25,6 г | ||||
Содержание на (для "Вишня-миндаль"): | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 176 кКал | ||||
Белки | 4,9 г | ||||
Жиры | 8,2 г | ||||
Углеводы | 22,2 г | ||||
Содержание на (для "Шоколад"): | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 187 кКал | ||||
Белки | 3,6 г | ||||
Жиры | 9,8 г | ||||
Углеводы | 22,2 г | ||||
Содержание на (для "Миндаль-яблоко-корица"): | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 174 кКал | ||||
Белки | 5,3 г | ||||
Жиры | 7,6 г | ||||
Углеводы | 21, 7 г | ||||
Содержание на (для "Абрикос-миндаль") | 1 порцию | ||||
Энергетическая ценность | 170 кКал | ||||
Белки | 4,6 г | ||||
Жиры | 8,1 г | ||||
Углеводы | 19,5 г |
Продукт не является лекарственным средством.
Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет.
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!