Whey Fit Protein от ACADEMY-T
Whey Fit Protein от ACADEMY-T - это концентрированный сывороточный протеин, потребление которого позволяет регулировать процесс образования и восстановления мышечной массы. В его состав входит сбалансированный комплекс белков, аминокислот и витаминов, который увеличивает силовые показатели и уровень выносливости организма, повышает физическую активность и способствует интенсивной регенерации мышечных тканей. Для более быстрой усвояемости белка в состав Whey Fit Protein включен натуральный фермент папаин.
Продукт обогащен специальным витаминно-минеральным комплексом, который обеспечивает необходимый баланс полезных для любого спортсмена веществ в организме, оказывает общеукрепляющее и тонизирующее воздействие, а также нормализует метаболизм клеток и благоприятно сказывается на работе ЖКТ.
Whey Fit Protein не содержит ГМО, метаболитов, состоит из натуральных компонентов, поэтому может применяться в соревновательном цикле и подходит для диетического питания.
Рекомендации по применению
Взрослым смешать 1 мерную ложку продукта с 250-300 мл воды или обезжиренного молока. Принимать 2-3 раза в день. Утром – во время завтрака, после физических нагрузок и за 2-3 часа перед сном.
В дни отдыха принимать 1-3 раза в день – утром, перед сном и в перерывах между приёмами пищи.
Ингредиенты
|
|||||
Порция 30 г | |||||
Количество порций 25 | |||||
Состав в | 30 г | 100 г | |||
Энергетическая ценность | 120 ккал | 401ккал | |||
Белок | 21,60 г | 72 г | |||
Жиры | 1,20 г | 4 г | |||
Углеводы | 4,50 г | 15 г | |||
из кот. раств. пищевые волокна | 2,55 г | 8,50 г | |||
Витамин А | 213,75 мкг | 712,5 мкг | |||
Витамин Е | 1,90 мг | 6,38 мг | |||
Витамин D | 0,68 мкг | 2,25 мкг | |||
Витамин В1 | 0,23 мг | 0,75 мг | |||
Витамин В2 | 0,37 мг | 0,90 мг | |||
Витамин В6 | 0,90 мг | 3 мг | |||
Никотиновая кислота | 2,03 мг | 6,75 мг | |||
D-пантотенат кальция | 0,86 мг | 2,85 мг | |||
Витамин B12 | 0,56 мкг | 1,88 мкг | |||
Фолиевая кислота | 67,50 мкг | 225 мкг | |||
Биотин | 0,01 мг | 0,03 мг | |||
Витамин С | 10,13 мг | 33,75 мг | |||
Кальций | 11,37 мг | 37,90 мг | |||
Магний | 6,80 мг | 22,70 мг | |||
Железо | 0,30 мг | 0,90 мг | |||
Цинк | 1,40 мг | 4,55 мг | |||
Марганец | 0,03 мг | 0,11 мг | |||
Медь | 0,01 мг | 0,03 мг | |||
Аминокислотный состав на: | 30 г | 100 г | |||
L-глицин | 0,40 г | 1,33 г | |||
L-аланин | 1 г | 3,33 г | |||
L-валин | 1,20 г | 4 г | |||
L-лейцин | 2,50 г | 8,33 г | |||
L-изолейцин | 1,20 г | 4 г | |||
L-пролин | 1,10 г | 3,67 г | |||
L-фенилаланин | 0,80 г | 2,67 г | |||
L-тирозин | 0,70 г | 2,33 г | |||
L-триптофан | 0,45 г | 1,50 г | |||
L-серин | 0,95 г | 3,17 г | |||
L-треонин | 1,10 г | 3,67 г | |||
L-цистеин | 0,50 г | 1,67 г | |||
L-метионин | 0,50 г | 1,67 г | |||
L-гистидин | 0,50 г | 1,67 г | |||
L-лизин | 2,10 г | 7 г | |||
L-аспарагиновая кислота | 2,30 г | 7,67 г | |||
L-глютаминовая кислота | 3,70 г | 12,33 г | |||
L-аргинин | 0,60 г | 2 г | |||
Ингредиенты: | |||||
концентрат белка молочной сыворотки, пищевое волокно гуммиарабик, витаминно-минеральный комплекс, подсластитель: сукралоза (Е 955), папаин, ароматизатор |
Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет.
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!
